| 液晶顯示器 | +6.810% | +2.660% | 1.58千萬 | 4.39千萬 | 7.99 | |
|
| 電子元件 | +5.360% | -7.250% | 5.80億 | 4.52億 | 14.07 | |
|
| 虛擬資產反向 | +3.370% | +0.970% | 1.28百萬 | 93.14萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +3.270% | +3.040% | 63.46億 | 102.80億 | 11.64 | |
|
| 工商及專業服務 | +3.190% | -0.660% | 4.10千萬 | 4.85千萬 | 28.73 | |
|
| 工業集團企業 | -8.650% | +4.680% | 2.04億 | 8.20千萬 | 332.98 | |
|
| 家用電器零售 | -3.760% | +5.140% | 69.66萬 | 2.40百萬 | 6.70 | |
|
| 新能源及節能環保 | -2.360% | -2.070% | 1.67億 | 2.76億 | 41.81 | |
|
| 水公用事業 | -1.840% | -0.460% | 7.52千萬 | 1.71億 | 8.24 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.770% | +0.220% | 9.64千萬 | 2.49億 | 9.13 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +2.320% | +0.410% | 517.42億 | 390.83億 | 117.59 | |
|
| 股票 | +0.920% | +0.260% | 262.07億 | 477.66億 | 0.00 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.540% | -2.370% | 164.78億 | 387.85億 | 42.87 | |
|
| 股票槓桿 | -0.700% | +3.250% | 149.43億 | 135.27億 | 0.00 | |
|
| 汽車製造商 | +0.920% | +0.340% | 71.14億 | 86.69億 | 19.11 | |
|
| 應用軟件 | +0.950% | +3.130% | 67.51億 | 82.67億 | 30.03 | |
|
| 電腦硬件 | +3.270% | +3.040% | 63.46億 | 102.80億 | 11.64 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.380% | -1.570% | 60.17億 | 78.85億 | 14.70 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +2.230% | +3.330% | 58.91億 | 76.83億 | 36.13 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.400% | +0.610% | 56.43億 | 125.12億 | 7.18 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/06/02 13:56